AKW :KWỌ:
Ihe | Iche | Nkeji | Ndebanye | ||
Nkeji | Ahụkarị | Max | |||
Ọsọ ọsọ voltaji | 150 | 220 | 260 | V | AC RMS |
Kemeghi mmepụta voltaji nso | 90 | —- | Vin-30 | V | Ọkara Wave |
70 | —– | Vin-10 | Egwuregwu zuru ezu | ||
Mmepụta ike | 0 | —– | 1100 | VA | |
Mmepụta Frequency | 45 | 50/60 | 65 | Hz | Ọkara okara |
90 | 100/120 | 130 | Hz | Igwu zuru ezu | |
Mmepụta Waveform | sine | ||||
Soft mmalite oge | Ugboro abụọ | Nkechi | |||
Short circuit echebe | —– | 6.3 | —– | A | |
Gbanyụọ | 6.3 | A | |||
Na-arụ ọrụ gburugburu ebe obibi | 0 | 25 | 40 | C | |
Iru mmiri na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi | 10 | 60 | 85 | % | |
Nha | 154 * 42 * 86.4mm | Ibu ibu | 370g (na-enweghị ngwa |
Dee ozi gị ebe a ma zitere anyị ya